Honoraires sur transaction
Appartement – Maison – Immeuble – Local Commercial – Terrain | Honoraires |
---|---|
Moins de 50 000 € | 5 000 € TTC |
De 50 000 € à 75 000 € | 6 000 € TTC |
De 75 001 € à 90 000 € | 8 000 € TTC |
De 90 001 € à 150 000 € | 9 000 € TTC |
De 150 001 € à 200 000 € | 10 000 € TTC |
De 200 001 € à 300 000 € | 13 000 € TTC |
De 300 001 € à 400 000 € | 18 000 € TTC |
De 400 001 € à 500 000 € | 24 000 € TTC |
Plus de 500 000 € | 6 % TTC |
Estimation offerte
Honoraires sur location
Pour les biens à usage d’habitation, les honoraires de location inclus les frais de dossiers, les frais de visites, les frais de rédaction de bail et les frais d’état des lieux d’entrée. Les honoraires de locations sont calculés à partir de la surface du bien selon les modalités ci-dessous et sont appliqués aux preneurs et aux bailleurs :
Surface | Honoraires |
---|---|
Jusqu’à 25m² | forfait unique de 200 € TTC |
Plus de 25 m² | 11 € TTC / m² (dont 3 € TTC/m² pour l’état des lieux) |
Pour les biens à usage professionnel, les honoraires correspondent à 1 mois de loyer.